MLP Tychy
|
|
Powierzchnia: Zaloguj się m2
| Dostępna powierzchnia | Minimalny moduł | |
| Do wynajęcia od zaraz | Zaloguj się m2 | Zaloguj się m2 |
| Do wynajęcia za 3 miesiące | Zaloguj się m2 | Obecna powierzchnia |
| Do wynajęcia za 6-9 miesięcy | Zaloguj się m2 | Zaloguj się m2 |
Magazyn o nazwie MLP Tychy zaoferuje swoim klientom docelowo 96 000 metrów kwadratowych przeznaczonych do wynajęcia, na którą to powierzchnię złożą się również pomieszczenia biurowe. Atutem lokalizacyjnym parku jest położenie w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na terenie kompleksu moduły zostały już wynajęte przez wiele renomowanych firm.
Zapytaj o cenę
Dodatkowych informacji udzieli Państwu:
Wojciech Zońe-mail: wojciech.zon@eu.jll.com
Telefon: +48 603 089 414
| A1 (Exist) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| A2 (Exist) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| A3 (Exist) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| B1 (Exist) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| B2 (Exist) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| B3 (Exist) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| C1 (Build) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
Galeria zdjęć parku:
|